智能组队A/B 两组各选 5 人,基于全部历史对局推演这场 BO5
选手搭档同队≥4局 · 点选手只看含 TA 的组合
高胜率搭档同队胜率≥50%,降序
| 搭档 | 同队 | 同队胜率 |
|---|---|---|
| ds5 + 凌浩 | 9 | 9/9 (100%) |
| 俊峰 + 凌浩 | 6 | 6/6 (100%) |
| 张昊 + 马涛 | 6 | 6/6 (100%) |
| 俊峰 + 卞成栋 | 6 | 6/6 (100%) |
| 卞成栋 + 长杰 | 6 | 6/6 (100%) |
| 卞成栋 + 马涛 | 6 | 6/6 (100%) |
| ds5 + 帅b | 17 | 15/17 (88%) |
| 帅b + 马涛 | 14 | 12/14 (86%) |
| 凌浩 + 帅b | 14 | 11/14 (79%) |
| 俊峰 + 帅b | 23 | 18/23 (78%) |
| 凌浩 + 铁锤 | 11 | 8/11 (73%) |
| 帅b + 张昊 | 13 | 9/13 (69%) |
| 帅b + 高尚 | 13 | 9/13 (69%) |
| ds5 + 张昊 | 9 | 6/9 (67%) |
| ds5 + 俊峰 | 29 | 19/29 (66%) |
| 帅b + 长杰 | 17 | 11/17 (65%) |
| 帅b + 铁锤 | 22 | 14/22 (64%) |
| 长杰 + 马涛 | 16 | 10/16 (63%) |
| ds5 + 马涛 | 26 | 16/26 (62%) |
| 俊峰 + 马涛 | 26 | 16/26 (62%) |
| 冬前 + 帅b | 10 | 6/10 (60%) |
| 帅b + 阿水 | 10 | 6/10 (60%) |
| 俊峰 + 阿水 | 5 | 3/5 (60%) |
| 俊峰 + 冬前 | 5 | 3/5 (60%) |
| 俊峰 + 长杰 | 22 | 13/22 (59%) |
| 阿水 + 马涛 | 11 | 6/11 (55%) |
| 冬前 + 马涛 | 11 | 6/11 (55%) |
| 俊峰 + 铁锤 | 24 | 13/24 (54%) |
| ds5 + 长杰 | 13 | 7/13 (54%) |
低胜率搭档同队胜率<50%,升序
| 搭档 | 同队 | 同队胜率 |
|---|---|---|
| 冬前 + 铁锤 | 6 | 0/6 (0%) |
| 铁锤 + 阿水 | 6 | 0/6 (0%) |
| 金金 + 阿水 | 17 | 2/17 (12%) |
| 冬前 + 金金 | 17 | 2/17 (12%) |
| 金金 + 高尚 | 11 | 2/11 (18%) |
| 冬前 + 长杰 | 11 | 2/11 (18%) |
| 长杰 + 阿水 | 11 | 2/11 (18%) |
| 金金 + 铁锤 | 11 | 2/11 (18%) |
| 金金 + 长杰 | 19 | 4/19 (21%) |
| 帅b + 金金 | 8 | 2/8 (25%) |
| 阿水 + 高尚 | 27 | 8/27 (30%) |
| 冬前 + 高尚 | 27 | 8/27 (30%) |
| 铁锤 + 长杰 | 18 | 6/18 (33%) |
| ds5 + 高尚 | 9 | 3/9 (33%) |
| 冬前 + 阿水 | 41 | 14/41 (34%) |
| 张昊 + 高尚 | 16 | 6/16 (38%) |
| 铁锤 + 马涛 | 18 | 7/18 (39%) |
| 凌浩 + 长杰 | 5 | 2/5 (40%) |
| 凌浩 + 金金 | 5 | 2/5 (40%) |
| ds5 + 阿水 | 14 | 6/14 (43%) |
| ds5 + 冬前 | 14 | 6/14 (43%) |
| 长杰 + 高尚 | 11 | 5/11 (45%) |
| 张昊 + 阿水 | 19 | 9/19 (47%) |
| 冬前 + 张昊 | 19 | 9/19 (47%) |
| ds5 + 铁锤 | 21 | 10/21 (48%) |
英雄搭档同队同场≥2局,样本小仅供娱乐,共 111 组
| 组合 | 同场 | 胜率 |
|---|---|---|
| 熔岩巨兽 + 赏金猎人 | 5 | 4/5 (80%) |
| 北地之怒 + 深海泰坦 | 5 | 4/5 (80%) |
| 堕落天使 + 熔岩巨兽 | 5 | 3/5 (60%) |
| 堕落天使 + 皮城女警 | 4 | 3/4 (75%) |
| 皮城女警 + 虚空掠夺者 | 4 | 3/4 (75%) |
| 仙灵女巫 + 赏金猎人 | 4 | 3/4 (75%) |
| 永恒梦魇 + 熔岩巨兽 | 4 | 2/4 (50%) |
| 仙灵女巫 + 战争女神 | 4 | 1/4 (25%) |
| 熔岩巨兽 + 虚空遁地兽 | 3 | 3/3 (100%) |
| 圣枪游侠 + 熔岩巨兽 | 3 | 3/3 (100%) |
| 北地之怒 + 爆破鬼才 | 3 | 3/3 (100%) |
| 深海泰坦 + 爆破鬼才 | 3 | 3/3 (100%) |
| 北地之怒 + 无畏战车 | 3 | 3/3 (100%) |
| 万花通灵 + 圣枪游侠 | 3 | 2/3 (67%) |
| 潮汐海灵 + 铁铠冥魂 | 3 | 2/3 (67%) |
| 冰霜女巫 + 虚空掠夺者 | 3 | 2/3 (67%) |
| 冰霜女巫 + 皮城女警 | 3 | 2/3 (67%) |
| 熔岩巨兽 + 解脱者 | 3 | 2/3 (67%) |
| 仙灵女巫 + 熔岩巨兽 | 3 | 2/3 (67%) |
| 亡灵战神 + 荆棘之兴 | 3 | 2/3 (67%) |
| 暴走萝莉 + 铁铠冥魂 | 3 | 2/3 (67%) |
| 暗黑元首 + 熔岩巨兽 | 3 | 2/3 (67%) |
| 潮汐海灵 + 熔岩巨兽 | 3 | 2/3 (67%) |
| 仙灵女巫 + 虚空先知 | 3 | 1/3 (33%) |
| 仙灵女巫 + 瘟疫之源 | 3 | 1/3 (33%) |
| 瘟疫之源 + 虚空先知 | 3 | 1/3 (33%) |
| 离群之刺 + 龙血武姬 | 2 | 2/2 (100%) |
| 堕落天使 + 龙血武姬 | 2 | 2/2 (100%) |
| 堕落天使 + 离群之刺 | 2 | 2/2 (100%) |
| 暴走萝莉 + 熔岩巨兽 | 2 | 2/2 (100%) |
| 堕落天使 + 暴走萝莉 | 2 | 2/2 (100%) |
| 亡灵战神 + 虚空掠夺者 | 2 | 2/2 (100%) |
| 仙灵女巫 + 虚空掠夺者 | 2 | 2/2 (100%) |
| 亡灵战神 + 皮城女警 | 2 | 2/2 (100%) |
| 仙灵女巫 + 皮城女警 | 2 | 2/2 (100%) |
| 熔岩巨兽 + 龙血武姬 | 2 | 2/2 (100%) |
| 冰霜女巫 + 堕落天使 | 2 | 2/2 (100%) |
| 赏金猎人 + 龙血武姬 | 2 | 2/2 (100%) |
| 解脱者 + 赏金猎人 | 2 | 2/2 (100%) |
| 亡灵战神 + 异画师 | 2 | 2/2 (100%) |
| 异画师 + 赏金猎人 | 2 | 2/2 (100%) |
| 异画师 + 荆棘之兴 | 2 | 2/2 (100%) |
| 荆棘之兴 + 赏金猎人 | 2 | 2/2 (100%) |
| 牛头酋长 + 铁铠冥魂 | 2 | 2/2 (100%) |
| 武器大师 + 铁铠冥魂 | 2 | 2/2 (100%) |
| 虚空遁地兽 + 赏金猎人 | 2 | 2/2 (100%) |
| 冰霜女巫 + 熔岩巨兽 | 2 | 2/2 (100%) |
| 万花通灵 + 熔岩巨兽 | 2 | 2/2 (100%) |
| 深海泰坦 + 熔岩巨兽 | 2 | 2/2 (100%) |
| 深海泰坦 + 潮汐海灵 | 2 | 2/2 (100%) |
| 北地之怒 + 沙漠死神 | 2 | 2/2 (100%) |
| 沙漠死神 + 爆破鬼才 | 2 | 2/2 (100%) |
| 沙漠死神 + 深海泰坦 | 2 | 2/2 (100%) |
| 无畏战车 + 铸星龙王 | 2 | 2/2 (100%) |
| 北地之怒 + 铸星龙王 | 2 | 2/2 (100%) |
| 无畏战车 + 深海泰坦 | 2 | 2/2 (100%) |
| 涤魂圣枪 + 熔岩巨兽 | 2 | 2/2 (100%) |
| 涤魂圣枪 + 镕铁少女 | 2 | 2/2 (100%) |
| 熔岩巨兽 + 镕铁少女 | 2 | 2/2 (100%) |
| 不屈之枪 + 百裂冥犬 | 2 | 1/2 (50%) |
| 堕落天使 + 武器大师 | 2 | 1/2 (50%) |
| 暮光之眼 + 皮城女警 | 2 | 1/2 (50%) |
| 熔岩巨兽 + 虚空掠夺者 | 2 | 1/2 (50%) |
| 奥术先驱 + 殇之木乃伊 | 2 | 1/2 (50%) |
| 暗夜猎手 + 潮汐海灵 | 2 | 1/2 (50%) |
| 暗夜猎手 + 符文法师 | 2 | 1/2 (50%) |
| 万花通灵 + 虚空遁地兽 | 2 | 1/2 (50%) |
| 冰霜女巫 + 暮光之眼 | 2 | 1/2 (50%) |
| 战争女神 + 潮汐海灵 | 2 | 1/2 (50%) |
| 万花通灵 + 潮汐海灵 | 2 | 1/2 (50%) |
| 封魔剑魂 + 疾风剑豪 | 2 | 1/2 (50%) |
| 封魔剑魂 + 战争女神 | 2 | 1/2 (50%) |
| 战争女神 + 疾风剑豪 | 2 | 1/2 (50%) |
| 异画师 + 德邦总管 | 2 | 1/2 (50%) |
| 永恒梦魇 + 疾风剑豪 | 2 | 1/2 (50%) |
| 仙灵女巫 + 疾风剑豪 | 2 | 1/2 (50%) |
| 符文法师 + 齐天大圣 | 2 | 1/2 (50%) |
| 仙灵女巫 + 齐天大圣 | 2 | 1/2 (50%) |
| 仙灵女巫 + 符文法师 | 2 | 1/2 (50%) |
| 暗夜猎手 + 牛头酋长 | 2 | 1/2 (50%) |
| 武器大师 + 赏金猎人 | 2 | 1/2 (50%) |
| 深海泰坦 + 赏金猎人 | 2 | 1/2 (50%) |
| 战争女神 + 无畏战车 | 2 | 1/2 (50%) |
| 不破之誓 + 熔岩巨兽 | 2 | 1/2 (50%) |
| 亡灵战神 + 齐天大圣 | 2 | 1/2 (50%) |
| 德邦总管 + 熔岩巨兽 | 2 | 1/2 (50%) |
| 熔岩巨兽 + 荆棘之兴 | 2 | 1/2 (50%) |
| 万花通灵 + 皎月女神 | 2 | 1/2 (50%) |
| 亡灵战神 + 皎月女神 | 2 | 1/2 (50%) |
| 圣枪游侠 + 深海泰坦 | 2 | 1/2 (50%) |
| 武器大师 + 虚空先知 | 2 | 1/2 (50%) |
| 德玛西亚之翼 + 虚空先知 | 2 | 1/2 (50%) |
| 德玛西亚之翼 + 瘟疫之源 | 2 | 1/2 (50%) |
| 仙灵女巫 + 德玛西亚之翼 | 2 | 1/2 (50%) |
| 百裂冥犬 + 虚空先知 | 2 | 0/2 (0%) |
| 虚空先知 + 诺克萨斯之手 | 2 | 0/2 (0%) |
| 正义巨像 + 海兽祭司 | 2 | 0/2 (0%) |
| 不破之誓 + 曙光女神 | 2 | 0/2 (0%) |
| 圣枪游侠 + 解脱者 | 2 | 0/2 (0%) |
| 河流之王 + 解脱者 | 2 | 0/2 (0%) |
| 正义巨像 + 赏金猎人 | 2 | 0/2 (0%) |
| 奥术先驱 + 熔岩巨兽 | 2 | 0/2 (0%) |
| 殇之木乃伊 + 熔岩巨兽 | 2 | 0/2 (0%) |
| 潮汐海灵 + 祖安狂人 | 2 | 0/2 (0%) |
| 万花通灵 + 暗夜猎手 | 2 | 0/2 (0%) |
| 暴走萝莉 + 正义巨像 | 2 | 0/2 (0%) |
| 熔岩巨兽 + 齐天大圣 | 2 | 0/2 (0%) |
| 符文法师 + 纳祖芒荣耀 | 2 | 0/2 (0%) |
| 瘟疫之源 + 盲僧 | 2 | 0/2 (0%) |
| 瘟疫之源 + 符文法师 | 2 | 0/2 (0%) |
| 盲僧 + 符文法师 | 2 | 0/2 (0%) |
英雄榜全员出场≥2局,按场次排,共 77 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 熔岩巨兽 | 20 | 13/20 (65%) | 8.40 |
| 仙灵女巫 | 13 | 7/13 (54%) | 7.51 |
| 赏金猎人 | 12 | 7/12 (58%) | 10.40 |
| 皮城女警 | 11 | 7/11 (64%) | 11.62 |
| 堕落天使 | 10 | 6/10 (60%) | 7.25 |
| 潮汐海灵 | 10 | 5/10 (50%) | 11.22 |
| 虚空掠夺者 | 9 | 6/9 (67%) | 10.00 |
| 深海泰坦 | 9 | 6/9 (67%) | 6.66 |
| 万花通灵 | 9 | 3/9 (33%) | 6.28 |
| 武器大师 | 8 | 5/8 (63%) | 8.56 |
| 荆棘之兴 | 8 | 4/8 (50%) | 8.89 |
| 暗夜猎手 | 8 | 2/8 (25%) | 7.83 |
| 铁铠冥魂 | 7 | 6/7 (86%) | 10.59 |
| 亡灵战神 | 7 | 5/7 (71%) | 7.61 |
| 北地之怒 | 7 | 5/7 (71%) | 8.10 |
| 圣枪游侠 | 7 | 3/7 (43%) | 8.43 |
| 战争女神 | 7 | 3/7 (43%) | 7.33 |
| 虚空先知 | 7 | 2/7 (29%) | 6.39 |
| 解脱者 | 7 | 2/7 (29%) | 9.19 |
| 瘟疫之源 | 7 | 1/7 (14%) | 8.29 |
| 正义巨像 | 7 | 0/7 (0%) | 6.11 |
| 冰霜女巫 | 6 | 5/6 (83%) | 11.30 |
| 暴走萝莉 | 6 | 4/6 (67%) | 9.82 |
| 异画师 | 6 | 4/6 (67%) | 9.68 |
| 牛头酋长 | 6 | 4/6 (67%) | 7.03 |
| 永恒梦魇 | 6 | 3/6 (50%) | 11.35 |
| 齐天大圣 | 6 | 2/6 (33%) | 9.93 |
| 符文法师 | 6 | 2/6 (33%) | 8.15 |
| 诺克萨斯之手 | 6 | 0/6 (0%) | 8.57 |
| 无畏战车 | 5 | 4/5 (80%) | 13.64 |
| 疾风剑豪 | 5 | 3/5 (60%) | 7.32 |
| 封魔剑魂 | 5 | 3/5 (60%) | 12.46 |
| 奥术先驱 | 5 | 1/5 (20%) | 6.06 |
| 龙血武姬 | 4 | 4/4 (100%) | 11.28 |
| 虚空遁地兽 | 4 | 3/4 (75%) | 10.93 |
| 爆破鬼才 | 4 | 3/4 (75%) | 11.05 |
| 时间刺客 | 4 | 3/4 (75%) | 10.38 |
| 皎月女神 | 4 | 3/4 (75%) | 9.52 |
| 弗雷尔卓德之心 | 4 | 2/4 (50%) | 7.95 |
| 百裂冥犬 | 4 | 1/4 (25%) | 11.28 |
| 河流之王 | 4 | 1/4 (25%) | 9.45 |
| 殇之木乃伊 | 4 | 1/4 (25%) | 5.43 |
| 德邦总管 | 4 | 1/4 (25%) | 9.35 |
| 逆羽 | 4 | 1/4 (25%) | 11.33 |
| 纳祖芒荣耀 | 4 | 0/4 (0%) | 7.95 |
| 沙漠死神 | 3 | 3/3 (100%) | 11.93 |
| 虚空之女 | 3 | 3/3 (100%) | 12.03 |
| 铸星龙王 | 3 | 3/3 (100%) | 12.33 |
| 不屈之枪 | 3 | 2/3 (67%) | 8.54 |
| 暮光之眼 | 3 | 2/3 (67%) | 7.63 |
| 远古巫灵 | 3 | 2/3 (67%) | 11.51 |
| 涤魂圣枪 | 3 | 2/3 (67%) | 11.56 |
| 暗黑元首 | 3 | 2/3 (67%) | 10.10 |
| 不破之誓 | 3 | 1/3 (33%) | 8.77 |
| 祖安狂人 | 3 | 1/3 (33%) | 9.07 |
| 德玛西亚之翼 | 3 | 1/3 (33%) | 7.00 |
| 曙光女神 | 3 | 0/3 (0%) | 6.49 |
| 诺克萨斯统领 | 3 | 0/3 (0%) | 6.78 |
| 戏命师 | 3 | 0/3 (0%) | 11.23 |
| 盲僧 | 3 | 0/3 (0%) | 7.63 |
| 德玛西亚之力 | 2 | 2/2 (100%) | 12.85 |
| 离群之刺 | 2 | 2/2 (100%) | 11.95 |
| 蒸汽机器人 | 2 | 2/2 (100%) | 6.38 |
| 镕铁少女 | 2 | 2/2 (100%) | 9.24 |
| 探险家 | 2 | 1/2 (50%) | 8.20 |
| 虚空行者 | 2 | 1/2 (50%) | 6.75 |
| 无极剑圣 | 2 | 1/2 (50%) | 7.25 |
| 双界灵兔 | 2 | 1/2 (50%) | 10.15 |
| 英勇投弹手 | 2 | 1/2 (50%) | 10.60 |
| 寒冰射手 | 2 | 1/2 (50%) | 10.05 |
| 海兽祭司 | 2 | 0/2 (0%) | 9.90 |
| 流光镜影 | 2 | 0/2 (0%) | 6.55 |
| 唤潮鲛姬 | 2 | 0/2 (0%) | 6.43 |
| 破败之王 | 2 | 0/2 (0%) | 8.20 |
| 含羞蓓蕾 | 2 | 0/2 (0%) | 11.60 |
| 影流之镰 | 2 | 0/2 (0%) | 10.00 |
| 巨魔之王 | 2 | 0/2 (0%) | 8.80 |
统计区间 2026-04-09 ~ 2026-06-15(全程)。同队胜率口径:两人同侧出场的对局胜率。内战样本量有限,搭档/克制结论看个乐。