6.85平均分值
11/30对局 37%
3/9比赛 33%
0MVP
2.11KDA · 局均 2.4/5.6/9.4
上、野、中、辅都摸过的多面角色,强势局也有过亮眼发挥。
0610 跟 B 组找到过喂养队友的活法;可 0615 改跟 A 组、状态跌到谷底——三局 3.9/3.4/3.1、均分 3.47 全场最低,打野和中单都没打开,是 A 组 0:3 里最挣扎的一环。死亡偏高、节奏吃不住的老毛病又冒头,当务之急先把基本盘稳回来。
分值走势共 30 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池11 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 万花通灵 | 8 | 3/8 (38%) | 5.90 |
| 北地之怒 | 7 | 5/7 (71%) | 8.10 |
| 河流之王 | 3 | 1/3 (33%) | 9.08 |
| 铁铠冥魂 | 2 | 1/2 (50%) | 9.90 |
| 虚空先知 | 2 | 0/2 (0%) | 6.00 |
| 殇之木乃伊 | 2 | 1/2 (50%) | 5.70 |
| 正义巨像 | 2 | 0/2 (0%) | 5.45 |
| 纳祖芒荣耀 | 1 | 0/1 (0%) | 7.40 |
| 邪恶小法师 | 1 | 0/1 (0%) | 6.00 |
| 仙灵女巫 | 1 | 0/1 (0%) | 3.63 |
| 诺克萨斯之手 | 1 | 0/1 (0%) | 3.20 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 打野 | 9 | 6/9 (67%) | 7.57 |
| 辅助 | 9 | 4/9 (44%) | 6.93 |
| 上单 | 7 | 1/7 (14%) | 6.59 |
| 中单 | 5 | 0/5 (0%) | 5.78 |
对位输出记录仅 13 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 06-15 第3局 | 中单 | 正义巨像 vs 冰霜女巫 | -19,016 | 负 |
| 06-15 第2局 | 打野 | 殇之木乃伊 vs 德邦总管 | -8,312 | 负 |
| 06-15 第1局 | 打野 | 北地之怒 vs 虚空女皇 | -7,426 | 负 |
| 06-10 第4局 | 打野 | 北地之怒 vs 德玛西亚之翼 | +2,892 | 胜 |
| 06-10 第3局 | 打野 | 北地之怒 vs 德玛西亚之翼 | -23,833 | 负 |
| 06-10 第2局 | 打野 | 北地之怒 vs 含羞蓓蕾 | -16,138 | 胜 |
| 06-10 第1局 | 打野 | 殇之木乃伊 vs 巨魔之王 | +3,597 | 胜 |
| 06-08 第3局 | 打野 | 北地之怒 vs 齐天大圣 | +1,519 | 胜 |
| 06-08 第2局 | 打野 | 北地之怒 vs 永恒梦魇 | -6,295 | 胜 |
| 06-08 第1局 | 打野 | 北地之怒 vs 潮汐海灵 | -11,751 | 胜 |
| 06-01 第3局 | 辅助 | 万花通灵 vs 牛头酋长 | +15,539 | 负 |
| 06-01 第2局 | 中单 | 虚空先知 vs 潮汐海灵 | -4,271 | 负 |
| 06-01 第1局 | 辅助 | 河流之王 vs 深海泰坦 | -2,852 | 负 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 第3局 | 中单 | 正义巨像 | 3.1 | 1 / 9 / 1 | 负 | |
| 06-15 第2局 | 打野 | 殇之木乃伊 | 3.4 | 0 / 8 / 3 | 负 | |
| 06-15 第1局 | 打野 | 北地之怒 | 3.9 | 1 / 6 / 17 | 负 | |
| 06-10 第4局 | 打野 | 北地之怒 | 13.0 | 6 / 1 / 13 | 胜 | |
| 06-10 第3局 | 打野 | 北地之怒 | 7.2 | 2 / 5 / 11 | 负 | |
| 06-10 第2局 | 打野 | 北地之怒 | 6.3 | 2 / 3 / 7 | 胜 | |
| 06-10 第1局 | 打野 | 殇之木乃伊 | 8.0 | 7 / 4 / 26 | 胜 | |
| 06-08 第3局 | 打野 | 北地之怒 | 10.8 | 5 / 0 / 16 | 胜 | |
| 06-08 第2局 | 打野 | 北地之怒 | 6.4 | 2 / 5 / 18 | 胜 | |
| 06-08 第1局 | 打野 | 北地之怒 | 9.1 | 4 / 5 / 17 | 胜 |
