9.63平均分值
14/41对局 34%
4/12比赛 33%
2MVP
2.79KDA · 局均 5.9/5.2/8.5
五个位置都能填的万金油,个人分值常年上游,哪里缺人都顶得上。
之前跟 B 组连下 0608、0610、亲手把火力换成胜势;但 0615 改跟 A 组,前阵的火热说断就断——中单转射手越打越沉,三局 9.6/5.4/4.1 收在本场 6.37,被一波 0:3 横扫。手感型选手的通病:热起来无解,冷下去也最先塌。
分值走势共 41 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池28 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 封魔剑魂 | 5 | 3/5 (60%) | 12.46 |
| 爆破鬼才 | 4 | 3/4 (75%) | 11.05 |
| 诺克萨斯之手 | 2 | 0/2 (0%) | 11.35 |
| 百裂冥犬 | 2 | 1/2 (50%) | 11.15 |
| 远古巫灵 | 2 | 1/2 (50%) | 10.77 |
| 寒冰射手 | 2 | 1/2 (50%) | 10.05 |
| 影流之镰 | 2 | 0/2 (0%) | 10.00 |
| 圣枪游侠 | 2 | 0/2 (0%) | 4.75 |
| 德玛西亚之力 | 1 | 1/1 (100%) | 13.00 |
| 战争女神 | 1 | 1/1 (100%) | 12.80 |
| 虚空掠夺者 | 1 | 0/1 (0%) | 11.50 |
| 虚空之女 | 1 | 1/1 (100%) | 11.30 |
| 光辉女郎 | 1 | 1/1 (100%) | 11.00 |
| 铁铠冥魂 | 1 | 1/1 (100%) | 10.50 |
| 冰晶凤凰 | 1 | 0/1 (0%) | 9.60 |
| 万花通灵 | 1 | 0/1 (0%) | 9.35 |
| 诺克萨斯统领 | 1 | 0/1 (0%) | 9.13 |
| 破败之王 | 1 | 0/1 (0%) | 8.80 |
| 纳祖芒荣耀 | 1 | 0/1 (0%) | 8.30 |
| 虚空先知 | 1 | 0/1 (0%) | 7.60 |
| 涤魂圣枪 | 1 | 0/1 (0%) | 7.59 |
| 复仇焰魂 | 1 | 0/1 (0%) | 7.30 |
| 祖安狂人 | 1 | 0/1 (0%) | 6.90 |
| 暗夜猎手 | 1 | 0/1 (0%) | 6.90 |
| 正义巨像 | 1 | 0/1 (0%) | 6.30 |
| 无极剑圣 | 1 | 0/1 (0%) | 5.40 |
| 深海泰坦 | 1 | 0/1 (0%) | 4.73 |
| 魂锁典狱长 | 1 | 0/1 (0%) | 4.18 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 射手 | 10 | 5/10 (50%) | 9.40 |
| 中单 | 9 | 5/9 (56%) | 10.36 |
| 上单 | 8 | 3/8 (38%) | 10.76 |
| 打野 | 7 | 0/7 (0%) | 9.47 |
| 辅助 | 7 | 1/7 (14%) | 7.89 |
对位输出记录仅 13 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 06-15 第3局 | 射手 | 圣枪游侠 vs 残月之肃 | -14,696 | 负 |
| 06-15 第2局 | 射手 | 圣枪游侠 vs 涤魂圣枪 | -15,015 | 负 |
| 06-15 第1局 | 中单 | 冰晶凤凰 vs 铸星龙王 | -6,764 | 负 |
| 06-10 第4局 | 射手 | 爆破鬼才 vs 瘟疫之源 | +23,296 | 胜 |
| 06-10 第3局 | 中单 | 封魔剑魂 vs 虚空先知 | +20,264 | 负 |
| 06-10 第2局 | 中单 | 爆破鬼才 vs 虚空先知 | +26,690 | 胜 |
| 06-10 第1局 | 射手 | 寒冰射手 vs 圣枪游侠 | +22,566 | 胜 |
| 06-08 第3局 | 射手 | 虚空之女 vs 战争女神 | -9,684 | 胜 |
| 06-08 第2局 | 射手 | 战争女神 vs 不破之誓 | +10,506 | 胜 |
| 06-08 第1局 | 射手 | 爆破鬼才 vs 瘟疫之源 | +13,239 | 胜 |
| 06-01 第3局 | 打野 | 复仇焰魂 vs 武器大师 | +17,439 | 负 |
| 06-01 第2局 | 上单 | 诺克萨斯之手 vs 熔岩巨兽 | -707 | 负 |
| 06-01 第1局 | 打野 | 影流之镰 vs 潮汐海灵 | +1,819 | 负 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 第3局 | 射手 | 圣枪游侠 | 4.1 | 4 / 9 / 1 | 负 | |
| 06-15 第2局 | 射手 | 圣枪游侠 | 5.4 | 2 / 9 / 2 | 负 | |
| 06-15 第1局 | 中单 | 冰晶凤凰 | 9.6 | 9 / 4 / 11 | 负 | |
| 06-10 第4局 | 射手 | 爆破鬼才 | 11.9 | 6 / 3 / 10 | 胜 | |
| 06-10 第3局 | 中单 | 封魔剑魂 | 12.5 | 15 / 9 / 3 | 负 | |
| 06-10 第2局 | 中单 | 爆破鬼才 | 10.8 | 10 / 4 / 5 | 胜 | ★ |
| 06-10 第1局 | 射手 | 寒冰射手 | 12.0 | 6 / 3 / 27 | 胜 | |
| 06-08 第3局 | 射手 | 虚空之女 | 11.3 | 9 / 4 / 12 | 胜 | |
| 06-08 第2局 | 射手 | 战争女神 | 12.8 | 11 / 4 / 14 | 胜 | |
| 06-08 第1局 | 射手 | 爆破鬼才 | 11.2 | 7 / 5 / 13 | 胜 |
