10.31平均分值
17/38对局 45%
4/11比赛 36%
9MVP
3.13KDA · 局均 6.5/4.9/8.7
队里分值与 MVP 双料顶尖的进攻型打野,反复打高分、个人能力第一档。
老标签是「数据华丽却赢不下」——对局四成、比赛三成多;但 0615 终于赢了个干净的 3:0:打野三局 10.0/13.0/11.6、次局 13.0 拿下 MVP,这回数据真换成了胜势。转化率还需更多场次坐实,至少这场把帽子甩开了一角。
分值走势共 38 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池12 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 潮汐海灵 | 6 | 3/6 (50%) | 11.83 |
| 齐天大圣 | 6 | 2/6 (33%) | 9.93 |
| 武器大师 | 6 | 3/6 (50%) | 8.40 |
| 永恒梦魇 | 4 | 2/4 (50%) | 12.62 |
| 虚空遁地兽 | 4 | 3/4 (75%) | 10.93 |
| 德邦总管 | 4 | 1/4 (25%) | 9.35 |
| 百裂冥犬 | 2 | 0/2 (0%) | 11.40 |
| 巨魔之王 | 2 | 0/2 (0%) | 8.80 |
| 刀锋之影 | 1 | 1/1 (100%) | 11.60 |
| 虚空女皇 | 1 | 1/1 (100%) | 10.00 |
| 荒漠屠夫 | 1 | 1/1 (100%) | 9.70 |
| 破败之王 | 1 | 0/1 (0%) | 7.60 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 打野 | 35 | 16/35 (46%) | 10.49 |
| 上单 | 3 | 1/3 (33%) | 8.20 |
对位输出记录仅 13 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 06-15 第3局 | 打野 | 刀锋之影 vs 德玛西亚之翼 | +21,555 | 胜 |
| 06-15 第2局 | 打野 | 德邦总管 vs 殇之木乃伊 | +8,312 | 胜 |
| 06-15 第1局 | 打野 | 虚空女皇 vs 北地之怒 | +7,426 | 胜 |
| 06-10 第4局 | 上单 | 巨魔之王 vs 无畏战车 | -4,118 | 负 |
| 06-10 第3局 | 上单 | 荒漠屠夫 vs 暗裔剑魔 | +5,437 | 胜 |
| 06-10 第2局 | 上单 | 武器大师 vs 沙漠死神 | -606 | 负 |
| 06-10 第1局 | 打野 | 巨魔之王 vs 殇之木乃伊 | -3,597 | 负 |
| 06-08 第3局 | 打野 | 齐天大圣 vs 北地之怒 | -1,519 | 负 |
| 06-08 第2局 | 打野 | 永恒梦魇 vs 北地之怒 | +6,295 | 负 |
| 06-08 第1局 | 打野 | 潮汐海灵 vs 北地之怒 | +11,751 | 负 |
| 06-01 第3局 | 打野 | 武器大师 vs 复仇焰魂 | -17,439 | 胜 |
| 06-01 第2局 | 打野 | 虚空遁地兽 vs 盲僧 | +2,097 | 胜 |
| 06-01 第1局 | 打野 | 潮汐海灵 vs 影流之镰 | -1,819 | 胜 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 第3局 | 打野 | 刀锋之影 | 11.6 | 12 / 2 / 8 | 胜 | |
| 06-15 第2局 | 打野 | 德邦总管 | 13.0 | 7 / 1 / 7 | 胜 | ★ |
| 06-15 第1局 | 打野 | 虚空女皇 | 10.0 | 3 / 5 / 18 | 胜 | |
| 06-10 第4局 | 上单 | 巨魔之王 | 9.6 | 3 / 5 / 6 | 负 | |
| 06-10 第3局 | 上单 | 荒漠屠夫 | 9.7 | 11 / 5 / 20 | 胜 | |
| 06-10 第2局 | 上单 | 武器大师 | 5.3 | 2 / 8 / 6 | 负 | |
| 06-10 第1局 | 打野 | 巨魔之王 | 8.0 | 5 / 9 / 10 | 负 | |
| 06-08 第3局 | 打野 | 齐天大圣 | 6.7 | 4 / 7 / 5 | 负 | |
| 06-08 第2局 | 打野 | 永恒梦魇 | 8.2 | 5 / 7 / 5 | 负 | |
| 06-08 第1局 | 打野 | 潮汐海灵 | 12.6 | 8 / 5 / 15 | 负 |
